Описание
НПИ: 75kg
Материал: алюминий
Применение: платформенные весы.
Аналог тензодатчика HBM PW12C-C3
Детали
Разрушающая нагрузка, % F.S. | 300 |
---|---|
Температурное отклонение нуля, % F.S./10°C | ±0,02%/10°С |
Предельно допустимая нагрузка, % F.S. | 150 |
Рабочий коэффициент передачи (РКП), мВ/В | 2±0.002 мВ/В |
Кабель (м) | 6 |
Рабочий диапазон температур, °C | -10…+40°С |
Класс точности, OIML | С3 |
Класс защиты | IP68 |
Область применения: | Дозаторы, весы платформенные |
Наибольший предел взвешивания (НПИ) кг: | 75 |
Входное сопротивление, Ω | 404±15 |
Материал корпуса: | Алюминий |
Выходное сопротивление, Ω | 350±3Ω |
Температурное отклонение чувствительности, % F.S./10°C | ±0,02%/10°С |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Отзывы
Отзывов пока нет.