ГАБАРИТЫ
ВЕСОГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПЦИИ И АКСЕССУАРЫ
Модель | Объем (м3) | Вес (кг) |
Въездной пандус (1.0×0.9) | 0.101 | 40 |
Въездной пандус (1.2×0.9) | 0.119 | 50 |
Въездной пандус (1.5×0.9) | 0.147 | 60 |
Опалубка 1010 | 0.143 | 42 |
Опалубка 1012 | 0.166 | 45 |
Опалубка 1212 | 0.192 | 47 |
Опалубка 1215 | 0.235 | 55 |
Опалубка 1515 | 0.285 | 60 |
Опалубка 1518 | 0.235 | 55 |
Опалубка 1520 | 0.285 | 60 |
Вес и объем
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Отзывы
Отзывов пока нет.