Детали
Выходное сопротивление, Ω | 350 ± 5 Ом |
---|---|
Кабель (м) | φ5 × 3м |
Класс точности, OIML | С3 |
Класс защиты | IP67 / IP68 |
Входное сопротивление, Ω | 390 ± 15 Ом |
Тип датчика | S — образные датчики |
Материал корпуса: | Легированная сталь |
Разрушающая нагрузка, % F.S. | 200 |
Наибольший предел взвешивания (НПИ) кг: | 10 (t) |
Рабочий коэффициент передачи (РКП), мВ/В | 2.0 mV/V±0.25% |
Предельно допустимая нагрузка, % F.S. | 150 |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Отзывы
Отзывов пока нет.