Детали
Выходное сопротивление, Ω | 350±3Ω |
---|---|
Предельно допустимая нагрузка, % F.S. | 150 |
Входное сопротивление, Ω | 390±15 |
Область применения: | Платформенные весы, Бункерные весы, Дозаторы |
Рабочий коэффициент передачи (РКП), мВ/В | 2±0.002 мВ/В |
Кабель (м) | 3 |
Тип датчика | Опорная балка |
Рабочий диапазон температур, °C | -10…+40°С |
Наибольший предел взвешивания (НПИ) кг: | 100 |
Разрушающая нагрузка, % F.S. | 200 |
Класс точности, OIML | С3 |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Отзывы
Отзывов пока нет.