Детали
Температурное отклонение нуля, % F.S./10°C | ±0,02%/10°С |
---|---|
Температурное отклонение чувствительности, % F.S./10°C | ±0,02%/10°С |
Разрушающая нагрузка, % F.S. | 200 |
Класс точности, OIML | С3 |
Входное сопротивление, Ω | 410±15 Ω |
Рабочий коэффициент передачи (РКП), мВ/В | 2±0.002 мВ/В |
Предельно допустимая нагрузка, % F.S. | 150 |
Максимальные габаритные размеры платформы, мм | 350×450 mm |
Тип датчика | Одноточечные датчики |
Рабочий диапазон температур, °C | -20 ~ 60 ℃ |
Выходное сопротивление, Ω | 350 ± 5 Ом |
Материал корпуса: | Алюминий |
Наибольший предел взвешивания (НПИ) кг: | 15 , 20 , 30 , 40 , 50 , 75 , 100 , 200 ( кг ) |
Кабель (м) | φ4×1.5m |
Класс защиты | IP66 / IP67 |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Отзывы
Отзывов пока нет.